مواصفات الهاتف
PRO
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA |
| سرعة الاتصال | HSPA 10.2/1.8 Mbps |
| تاريخ الاعلان | 2011, February |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2011, September |
| أبعاد الهاتف | 119 x 61 x 11.7 mm (4.69 x 2.40 x 0.46 in) |
| الوزن | 134 g (4.73 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Mini-SIM |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 3.1 inches (~39.4% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 320 x 480 pixels (~186 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v2.2 (Froyo) |
| المعالج | TI OMAP 3620 - 1000 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | 1.0 GHz Cortex-A8 |
| معالج الرسوميات GPU | PowerVR SGX530 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 8 GB included |
| الذاكرة الداخلية | 8 GB |
| الكاميرا الخلفية | 5 MP, autofocus, dual-LED flash |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging |
| تصوير الفيديو | 480p@30fps |
| الكاميرا الامامية | No |
| الشبكة اللا سلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| البلوتوث | v2.1, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| منفذ USB | |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, proximity, compass |
| الألوان | Black |
| البطارية | Removable Li-Ion 1420 mAh battery |
| معلومات أخرى | - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.264 player - Quickoffice document viewer/editor - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
