مواصفات الهاتف
Vibe S1
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
| سرعة الاتصال | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| تاريخ الاعلان | 2015, September |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2015, November |
| أبعاد الهاتف | 143.3 x 70.8 x 7.8 mm (5.64 x 2.79 x 0.31 in) |
| الوزن | 132 g (4.66 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 5.0 inches (~67.9% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| المعالج | Mediatek MT6752 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
| معالج الرسوميات GPU | Mali-T760MP2 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
| الذاكرة الداخلية | 32 GB, 3 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 8 MP + 2 MP (DOF) |
| الشبكة اللا سلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| البلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, proximity |
| الألوان | Pearl White, Midnight Blue |
| البطارية | Non-removable Li-Po 2420 mAh battery |
| معلومات أخرى | - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
