مواصفات الهاتف
A3900
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
| سرعة الاتصال | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| تاريخ الاعلان | 2015, May |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2015, August |
| أبعاد الهاتف | 142.8 x 71.8 x 9 mm (5.62 x 2.83 x 0.35 in) |
| الوزن | 157 g (5.54 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 5.0 inches (~67.2% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 480 x 854 pixels (~196 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| المعالج | Mediatek MT6752 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Octa-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| معالج الرسوميات GPU | Mali-T760MP2 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| الذاكرة الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 5 MP, autofocus, LED flash |
| مميزات الكاميرا | Yes |
| تصوير الفيديو | Yes |
| الكاميرا الامامية | 2 MP |
| الشبكة اللا سلكية | Yes |
| البلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| منفذ USB | microUSB v2.0, USB Host |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, proximity |
| الألوان | Black, Pearl White, Silver |
| البطارية | Removable Li-Po 2300 mAh battery |
| معلومات أخرى | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
