مواصفات الهاتف
Vibe Z2 Pro
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
| سرعة الاتصال | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| تاريخ الاعلان | 2014, August |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2014, September |
| أبعاد الهاتف | 156 x 81.3 x 7.7 mm (6.14 x 3.20 x 0.30 in) |
| الوزن | 179 g (6.31 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 6.0 inches (~78.3% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 1440 x 2560 pixels (~490 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) |
| المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| معالج الرسوميات GPU | Adreno 330 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 32 GB, 3 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 16 MP, f/2.2, OIS, autofocus, dual-LED flash, |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, |
| الكاميرا الامامية | 5 MP |
| الشبكة اللا سلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
| البلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, proximity, compass |
| الألوان | Black, Gold, White |
| البطارية | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| معلومات أخرى | - Air gestures - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer - Voice memo/dial |
