مواصفات الهاتف
Mi Note Pro
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
| سرعة الاتصال | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps |
| تاريخ الاعلان | 2015, January |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2015, May |
| أبعاد الهاتف | 155.1 x 77.6 x 7 mm (6.11 x 3.06 x 0.28 in) |
| الوزن | 161 g (5.68 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 5.7 inches (~74.4% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.0.1 (Lollipop) |
| المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.0 GHz Cortex-A57 |
| معالج الرسوميات GPU | Adreno 430 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 64 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 13 MP, f/2.0, OIS, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
| تصوير الفيديو | 2160p, 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 4 MP, f/2.0, 1080p (1/3' sensor size, 2 |
| الشبكة اللا سلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| البلوتوث | v4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| منفذ USB | microUSB v2.0, USB Host |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| الألوان | Black, White, Gold |
| البطارية | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| معلومات أخرى | - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
