مواصفات الهاتف
Mi 2
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA |
| سرعة الاتصال | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| تاريخ الاعلان | 2012, August |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2012, November |
| أبعاد الهاتف | 126 x 62 x 10.2 mm (4.96 x 2.44 x 0.40 in) |
| الوزن | 145 g (5.11 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Mini-SIM |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 4.3 inches (~65.2% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 720 x 1280 pixels (~342 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.4 (KitKat) |
| المعالج | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait |
| معالج الرسوميات GPU | Adreno 320 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 8 MP, f/2.0, 27mm, autofocus, LED flash |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 2 MP, 1080p@30fps |
| الشبكة اللا سلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| البلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| الألوان | White, green, blue, red |
| البطارية | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
| معلومات أخرى | - MIUI 5.0- Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Photo/video editor - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
