مواصفات الهاتف
Liquid Z4
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA |
| سرعة الاتصال | HSPA |
| تاريخ الاعلان | 2014, February |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2014, April |
| أبعاد الهاتف | 124 x 64 x 9.7 mm (4.88 x 2.52 x 0.38 in) |
| الوزن | 122 g (4.30 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen |
| أبعاد الشاشة | 4.0 inches (~57.4% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| المعالج | Mediatek MT6572 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| معالج الرسوميات GPU | Mali-400 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD (dedicated slot) |
| الذاكرة الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 5 MP, autofocus, LED flash |
| مميزات الكاميرا | |
| تصوير الفيديو | 720p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 1.3 MP |
| الشبكة اللا سلكية | Yes |
| البلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS | No |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, proximity |
| الألوان | Black/White |
| البطارية | Removable Li-Ion 1630 mAh battery |
| معلومات أخرى | - DTS sound- Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/AAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial |
