مواصفات الهاتف
PadFone X mini
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
| سرعة الاتصال | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
| تاريخ الاعلان | 2014, October |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2014, October |
| أبعاد الهاتف | 132.1 x 66.3 x 12.7 mm (5.20 x 2.61 x 0.5 in) |
| الوزن | 148.8 g (5.22 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| نوع الشاشة | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 4.5 inches (~63.7% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| المعالج | Intel Atom Z2560 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Dual-core 1.6 GHz |
| معالج الرسوميات GPU | PowerVR SGX544MP2 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| الذاكرة الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 5 MP, autofocus, LED flash |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 2 MP |
| الشبكة اللا سلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| البلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, proximity |
| الألوان | Black |
| البطارية | Removable Li-Ion 2060 mAh battery |
| معلومات أخرى | - ASUS WebStorage (50 GB storage) - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor - Voice memo/dial |
