مواصفات الهاتف
J502
| تقنية الاتصال | GSM |
| سرعة الاتصال | |
| تاريخ الاعلان | 2007 |
| تاريخ الاطلاق | Discontinued |
| أبعاد الهاتف | 103.5 x 52.8 x 14.7 mm (4.07 x 2.08 x 0.58 in) |
| الوزن | 120 g (4.23 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Mini-SIM |
| نوع الشاشة | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| أبعاد الشاشة | 2.4 inches (~32.6% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 240 x 320 pixels (~167 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | |
| المعالج | |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | |
| معالج الرسوميات GPU | |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD (dedicated slot) |
| الذاكرة الداخلية | 24 MB |
| الكاميرا الخلفية | 3 MP, autofocus, LED flash |
| مميزات الكاميرا | |
| تصوير الفيديو | Yes |
| الكاميرا الامامية | No |
| الشبكة اللا سلكية | No |
| البلوتوث | v2.0, A2DP |
| GPS | No |
| منفذ USB | v1.1 |
| الحساسات (Sensors) | |
| الألوان | Black, Red |
| البطارية | |
| معلومات أخرى | - TV-out - eBook reader - MP3 Player - Organizer - World clockRemovable Li-Ion battery |
