مواصفات الهاتف
MX4
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
| سرعة الاتصال | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| تاريخ الاعلان | 2014, September |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2014, September |
| أبعاد الهاتف | 144 x 75.2 x 8.9 mm (5.67 x 2.96 x 0.35 in) |
| الوزن | 147 g (5.19 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 5.36 inches (~75.5% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 1152 x 1920 pixels (~418 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| المعالج | MediaTek MT6595 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Quad-core 2.2 GHz Cortex-A17 & quad-core 1.7 GHz Cortex-A7 |
| معالج الرسوميات GPU | PowerVR G6200 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 20.7 MP, f/2.2, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, |
| مميزات الكاميرا | 1/2.3' sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, |
| الكاميرا الامامية | 2 MP, 1080p@30fps |
| الشبكة اللا سلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| الألوان | Gray, Gold, White |
| البطارية | Non-removable 3100 mAh battery |
| معلومات أخرى | TD-SCDMA - China MobileLTE band 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China Mobile- Flyme 4.0- Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - MP4/H.265/H.264 player - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer - Voice memo/dial |
