مواصفات الهاتف
Pop 3 (5)
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
| سرعة الاتصال | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| تاريخ الاعلان | 2015, Q4 |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2015, Q4 |
| أبعاد الهاتف | 141 x 71.5 x 9.9 mm (5.55 x 2.81 x 0.39 in) |
| الوزن | 167 g (5.89 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 5.0 inches (~68.3% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 480 x 854 pixels (~196 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| المعالج | |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Quad-core 1.3/ 1.1 GHz |
| معالج الرسوميات GPU | |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32/128 GB (dedicated slot) |
| الذاكرة الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 5 MP or 8 MP, autofocus, LED flash |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging, smile detection, HDR, panorama |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 5 MP/ 2 MP |
| الشبكة اللا سلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| البلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer |
| الألوان | Various |
| البطارية | Removable Li-Ion 2000/ 1800 mAh battery |
| معلومات أخرى | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 28(700)LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 20(800), 40(2300)LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700)- MP3/AAC+/WAV/Flac player - Xvid/MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
