مواصفات الهاتف
Boost MAX+
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
| سرعة الاتصال | HSPA, LTE |
| تاريخ الاعلان | 2015, July |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2015, July |
| أبعاد الهاتف | 165.1 x 82.6 x 10.2 mm (6.5 x 3.25 x 0.40 in) |
| الوزن | 194.8 g (6.88 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Yes |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 5.7 inches (~65.7% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 720 x 1280 pixels (~258 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| المعالج | |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Quad-core 1.2 GHz |
| معالج الرسوميات GPU | |
| منفذ الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 8 MP |
| مميزات الكاميرا | Yes |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 1 MP, 720p |
| الشبكة اللا سلكية | Yes |
| البلوتوث | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | Yes |
| الألوان | Gold |
| البطارية | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
| معلومات أخرى | - Dolby Digital Plus audio- Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Document viewer - Photo/video editor |
