مواصفات الهاتف
Axon Pro
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
| سرعة الاتصال | HSPA, LTE |
| تاريخ الاعلان | 2015, July |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2015, August |
| أبعاد الهاتف | 153.9 x 73.7 x 9.4 mm (6.06 x 2.90 x 0.37 in) |
| الوزن | 172.9 g (6.35 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 5.5 inches (~73.5% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
| المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.0 GHz Cortex-A57 |
| معالج الرسوميات GPU | Adreno 430 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 13 MP + 2MP (Dual camera), autofocus, dual-LED flash |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| الكاميرا الامامية | 8 MP |
| الشبكة اللا سلكية | Yes |
| البلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| الألوان | Ion Gold, Chromium Silver, Phthalo Blue |
| البطارية | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| معلومات أخرى | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 13(700), 20(800)- Hi-Fi audio- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
