مواصفات الهاتف
Avid 4G
| تقنية الاتصال | CDMA / EVDO / LTE |
| سرعة الاتصال | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE |
| تاريخ الاعلان | 2012, December |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2012, December |
| أبعاد الهاتف | 124 x 65.5 x 11.9 mm (4.88 x 2.58 x 0.47 in) |
| الوزن | 148.8 g (5.22 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Mini-SIM |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| أبعاد الشاشة | 4.0 inches (~56.1% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| المعالج | |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Dual-core 1.2 GHz |
| معالج الرسوميات GPU | |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| الذاكرة الداخلية | 4 GB (2.3 GB user available), 512 MB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 5 MP, autofocus, LED flash |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging, touch focus |
| تصوير الفيديو | Yes |
| الكاميرا الامامية | VGA |
| الشبكة اللا سلكية | Yes |
| البلوتوث | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, proximity |
| الألوان | Black |
| البطارية | Removable Li-Ion 1730 mAh battery |
| معلومات أخرى | - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo viewer/editor |
