مواصفات الهاتف
Iris 460
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA |
| سرعة الاتصال | HSPA |
| تاريخ الاعلان | 2014, August |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2014, August |
| أبعاد الهاتف | - |
| الوزن | - |
| منفذ شريحة الاتصال | Dual SIM |
| نوع الشاشة | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
| أبعاد الشاشة | 4.5 inches (~64.6% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| المعالج | |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | Dual-core 1.3 GHz |
| معالج الرسوميات GPU | Mali-400 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
| الذاكرة الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 5 MP, LED flash |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging, panorama, HDR |
| تصوير الفيديو | 720p |
| الكاميرا الامامية | VGA |
| الشبكة اللا سلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | v4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, proximity |
| الألوان | Black, Grey |
| البطارية | Removable Li-Ion 1650 mAh battery |
| معلومات أخرى | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/AAC/WMA player - Document viewer - Photo viewer - Voice memo/dial |
