مواصفات الهاتف
XT319
| تقنية الاتصال | GSM / HSPA |
| سرعة الاتصال | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
| تاريخ الاعلان | 2011, October |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2011, October |
| أبعاد الهاتف | 110 x 59.6 x 13.4 mm (4.33 x 2.35 x 0.53 in) |
| الوزن | 109 g (3.84 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Mini-SIM |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| أبعاد الشاشة | 3.2 inches (~46.5% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 320 x 480 pixels (~180 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) |
| المعالج | Qualcomm MSM7227T-1 Snapdragon S1 |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | 800 MHz |
| معالج الرسوميات GPU | Adreno 200 |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 2 GB included |
| الذاكرة الداخلية | 512 MB, 256 MB RAM |
| الكاميرا الخلفية | 3.15 MP |
| مميزات الكاميرا | Geo-tagging |
| تصوير الفيديو | 480p@30fps |
| الكاميرا الامامية | VGA |
| الشبكة اللا سلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| البلوتوث | v2.1, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | Accelerometer, proximity, compass |
| الألوان | Black |
| البطارية | Removable Li-Ion 1390 mAh battery |
| معلومات أخرى | - Built-in kickstand- Touch sensitive controls- MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
