مواصفات الهاتف
EX212
| تقنية الاتصال | GSM |
| سرعة الاتصال | |
| تاريخ الاعلان | 2011, August |
| تاريخ الاطلاق | Available. Released 2011, Q3 |
| أبعاد الهاتف | 106 x 53 x 13.9 mm (4.17 x 2.09 x 0.55 in) |
| الوزن | 105 g (3.70 oz) |
| منفذ شريحة الاتصال | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| نوع الشاشة | TFT, 256K colors |
| أبعاد الشاشة | 2.4 inches (~31.8% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 240 x 320 pixels (~167 ppi pixel density) |
| نظام التشغيل | |
| المعالج | |
| وحدة المعالجة المركزية CPU | |
| معالج الرسوميات GPU | |
| منفذ الذاكرة الخارجية | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
| الذاكرة الداخلية | 5 MB |
| الكاميرا الخلفية | 2 MP |
| مميزات الكاميرا | |
| تصوير الفيديو | @15fps |
| الكاميرا الامامية | No |
| الشبكة اللا سلكية | No |
| البلوتوث | v2.1, A2DP, EDR |
| GPS | No |
| منفذ USB | microUSB v2.0 |
| الحساسات (Sensors) | |
| الألوان | Various |
| البطارية | Removable Li-Ion 750 mAh battery |
| معلومات أخرى | - Secondary external display with icons- MP3/WAV/AAC+ player - MP4/H.263 player - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
