اللحوم:
بلغت كميات اللحوم المطروحة في أسواق المملكة لهذا اليوم 2535 رأس غنم و 128 قطعة بقر .
فقد طرح في :
- سوق المنامة المركزي 720 رأس و 92 قطعة بقر.
- سوق المنامة القديم وضواحيها 500 رأس غنم.
- سوق المحرق المركزي والمناطق المجاورة 400 رأس غنم و 28 قطعة بقر.
- سوق جدحفص والقرى المجاورة 420 رأس غنم و8 قطع ابقار.
- سوق مدينة عيسى والمناطق المجاورة 450 رأس غنم .
الفواكه:
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاثنين 23-11 | الثلاثاء 24-11 |
| تفاح أحمر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
| تفاح سكري | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
| تفاح أصفر | صيني | 0.600 | 0.600 |
| تفاح أحمر | تشيلي | ||
| تفاح أخضر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
| تفاح أحمر | إيراني | ||
| تفاح أصفر | إيراني | 0.600 | 0.600 |
| برتقال أبو صرة | استرالي | 0.800 | 0.800 |
| برتقال أبو صرة | تركي | 0.600 | 0.600 |
| برتقال أبو صرة | لبناني | ||
| برتقال شموطي | أفريقي | ||
| برتقال سكري | لبناني | ||
| برتقال فلنسي | أفريقي | 0.600 | 0.600 |
| برتقال فلنسي | لبناني | 0.600 | 0.600 |
| برتقال فلنسي | مصري | ||
| موز جكيتا | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
| موز شربتلي | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
| موز دول | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
| كمثرى | أمريكي | 1.000 | 1.000 |
| كمثرى | تركي | 0.800 | 0.800 |
| سنطرة | افريقي | ||
| سنطرة | ارجنتيني | 0.800 | 0.800 |
| سنطرة | لبناني | ||
| سنطرة | استرالي | 1.000 | 1.000 |
| جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
| جوافة | هندي | ||
| عنب أبيض | امريكي | 1.500 | 1.500 |
| عنب اسود | لبناني | 1.200 | 1.200 |
| عنب أحمر | اردني | 1.000 | 1.000 |
| عنب احمر | صيني |
الخضار:
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاثنين 23-11 | الثلاثاء 24-11 |
| خيار | أردني | 0.400 | 0.400 |
| خيار | سعودي | 0.400 | 0.400 |
| طماطم | أردني | 0.300 | 0.300 |
| طماطم | سوري | 0.300 | 0.300 |
| طماطم | ماليزي | 0.400 | 0.400 |
| جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
| جزر | سعودي | 0.350 | 0.350 |
| بطاطس | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| بطاطس | لبناني | 0.300 | 0.300 |
| بصل | هندي | 0.300 | 0.300 |
| بصل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
| كوسة | أردني | 0.500 | 0.500 |
| كوسة | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| قرع | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| قرع | بحريني | 0.350 | 0.350 |
| بوبر كبير | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| بوبر صغير | سعودي | 0.350 | 0.350 |
| فاصوليا | أردني | 1.000 | 1.000 |
| فاصوليا | سعودي | 1.000 | 1.000 |
| بامية | سعودي | 1.000 | 1.000 |
| بامية | هندي | 0.800 | 0.800 |
| بادنجان | سعودي | 0.400 | 0.400 |
| بادنجان | إردني | 0.400 | 0.400 |
| فلفل حار | هندي | 0.800 | 0.800 |
| فلفل حار | سعودي | 0.800 | 0.800 |
| فلفل بارد | أردني | 0.700 | 0.700 |
| فلفل بارد | سعودي | 0.700 | 0.700 |
| ليمون | مصري | ||
| ليمون | أفريقي | 0.700 | 0.700 |
| ليمون | تركي | 0.700 | 0.700 |
| فندال | مصري | 0.600 | 0.600 |
| فندال | هندي | ||
| قرنبيط | بحريني | ||
| قرنبيط | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| قرنبيط | أردني | 0.500 | 0.500 |
| طروح | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| طروح | بحريني | ||
| ثوم | الصين | 0.800 | 0.800 |
الخضار الورقية:
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاثنين 23-11 | الثلاثاء 24-11 |
| تابل | بحريني | 0.100 | 0.100 |
| تابل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
| تابل | مصري | ||
| أسبنت | بحريني | 0.100 | 0.100 |
| أسبنت | سعودي | 0.150 | 0.150 |
| أسبنت | مصري | ||
| خس | سوري | 0.600 | 0.600 |
| خس | لبناني | 0.600 | 0.600 |
| خس | أردني | 0.600 | 0.600 |
| خس | إيراني | ||
| خس | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| ملفوف | بحريني | ||
| ملفوف | سعودي | 0.350 | 0.350 |
| ملفوف | أردني | 0.350 | 0.350 |
| بقدونس | بحريني | 0.050 | 0.050 |
| بقدونس | سعودي | 0.200 | 0.200 |
| ريحان | بحريني | 0.100 | 0.100 |
| ريحان | سعودي | ||
| بربير | بحريني | 0.075 | 0.075 |
| رويد | بحريني | 0.025 | 0.025 |
| جرجير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
| بقل | بحريني | 0.025 | 0.025 |
| نعناع | بحريني | 0.200 | 0.200 |
| نعناع | سعودي | 0.200 | 0.200 |
الأسماك في السوق المركزي:
| النوع | السعر بالدينار | |
| الاثنين 23-11 | الثلاثاء 24-11 | |
| الصافي البحريني | 1.000-2.000 | 1.000-2.000 |
| الصافي الخارجي | 1.5 | |
| الهامور البحريني | 4.500-5 | 3.500-5.000 |
| الشعري البحريني | 2 | 2 |
| الشعري الخارجي | ||
| الكنعد البحريني | 2.500-3.000 | 2.500-3.000 |
| الكنعد الخارجي | ||
| الفسكر البحريني | 1.500-2.000 | 1.500-2.000 |
| الفسكر الخارجي | ||
| الجنم البحريني | 2 | 1.5 |
| الجنم الخارجي | 1.000-1.500 | 1.000-1.500 |
| البياح البحريني | ||
| البياح الخارجي | ||
| الحمام البحريني | 2 | 2 |
| الحمام الخارجي | ||
| الربيب البحريني | 2 | 2 |
| الربيان | 1.500-3000 | 1.500-3000 |
| السبيطي البحريني | 3 | 3 |
| السكن البحريني | 1.500-2.000 | 1.500-2.000 |
| الميد (بحريني) | 1.000-1.500 | 1.000-1.500 |
| البدح البحريني | 0.700-1.000 | 0.700-1.000 |
| الحاكول | 0.8 | 0.8 |
| دويلمي | 0.8 | 0.8 |
سعر السمك ويا الذهب
كل يوم رافعين السعر اشدعوه الواحد يتشفى على اكل السمك واهم لايرحمون ولاايخلون رحمه الله تنزل
حرام
جاي العيد ورفعون الاسعار