| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 30-12 | الخميس 31-12 |
| تفاح أحمر | تشيلي | 0.700 | 0.700 |
| تفاح سكري | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
| تفاح أصفر | صيني | 0.500 | 0.500 |
| تفاح أحمر | تشيلي | ||
| تفاح أخضر | تشيلي | 0.700 | 0.700 |
| تفاح أحمر | إيراني | 0.500 | 0.500 |
| تفاح أصفر | إيراني | 0.500 | 0.500 |
| برتقال أبو صرة | استرالي | ||
| برتقال أبو صرة | تركي | ||
| برتقال أبو صرة | مصري | 0.500 | 0.500 |
| برتقال شموطي | أفريقي | ||
| برتقال سكري | لبناني | ||
| برتقال فلنسي | أفريقي | 0.500 | 0.500 |
| برتقال فلنسي | لبناني | ||
| برتقال فلنسي | مصري | ||
| موز جكيتا | فلبيني | 0.300 | 0.300 |
| موز شربتلي | فلبيني | 0.300 | 0.300 |
| موز دول | فلبيني | 0.300 | 0.300 |
| كمثرى | أمريكي | 0.800 | 0.800 |
| كمثرى | تشيلي | 1.200 | 1.200 |
| سنطرة | اسباني | ||
| سنطرة | مغربي | 1.000 | 1.000 |
| سنطرة | لبناني | 0.800 | 0.800 |
| سنطرة | استرالي | ||
| جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
| جوافة | هندي | ||
| عنب أبيض | افريقي | 2.500 | 2.500 |
| عنب ابيض | لبناني | 1.000 | 1.000 |
| عنب أبيض | اردني | ||
| عنب احمر | لبناني | 1.000 | 1.000 |
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 30-12 | الخميس 31-12 |
| خيار | أردني | 0.400 | 0.400 |
| خيار | سعودي | 0.400 | 0.400 |
| طماطم | أردني | 0.350 | 0.350 |
| طماطم | سعودي | 0.350 | 0.350 |
| جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
| جزر | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| بطاطس | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| بطاطس | لبناني | ||
| بصل | هندي | 0.350 | 0.350 |
| بصل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
| كوسة | أردني | 0.500 | 0.500 |
| كوسة | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| قرع | سعودي | 0.600 | 0.600 |
| قرع | بحريني | 0.400 | 0.400 |
| بوبر كبير | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| بوبر صغير | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| فاصوليا | أردني | 0.800 | 0.800 |
| فاصوليا | سعودي | 0.800 | 0.800 |
| بامية | سعودي | 0.800 | 0.800 |
| بامية | هندي | 1.000 | 1.000 |
| بادنجان | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| بادنجان | إردني | 0.400 | 0.400 |
| فلفل حار | هندي | 1.000 | 1.000 |
| فلفل حار | سعودي | 0.800 | 0.800 |
| فلفل بارد | أردني | 0.600 | 0.600 |
| فلفل بارد | سعودي | 0.700 | 0.700 |
| ليمون | مصري | 0.600 | 0.600 |
| ليمون | أفريقي | ||
| ليمون | تركي | 0.600 | 0.600 |
| فندال | مصري | 0.700 | 0.700 |
| فندال | هندي | ||
| قرنبيط | بحريني | 0.500 | 0.500 |
| قرنبيط | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| قرنبيط | أردني | 0.500 | 0.500 |
| طروح | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| طروح | بحريني | ||
| ثوم | الصين | 0.700 | 0.700 |
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 30-12 | الخميس 31-12 |
| تابل | بحريني | 0.100 | 0.100 |
| تابل | سعودي | 0.150 | 0.150 |
| تابل | مصري | ||
| أسبنت | بحريني | 0.150 | 0.150 |
| أسبنت | سعودي | ||
| أسبنت | مصري | ||
| خس | سوري | ||
| خس | لبناني | ||
| خس | أردني | 0.500 | 0.500 |
| خس | إيراني | ||
| خس | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| ملفوف | بحريني | ||
| ملفوف | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| ملفوف | أردني | 0.300 | 0.300 |
| بقدونس | بحريني | 0.100 | 0.100 |
| بقدونس | سعودي | 0.150 | 0.150 |
| ريحان | بحريني | 0.200 | 0.200 |
| ريحان | سعودي | ||
| بربير | بحريني | 0.050 | 0.050 |
| رويد | بحريني | 0.025 | 0.025 |
| جرجير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
| بقل | بحريني | 0.025 | 0.025 |
| نعناع | بحريني | 0.300 | 0.300 |
| نعناع | سعودي | 0.300 | 0.300 |
الزهره
مهي الزهره سعر الصندوق 70 قرش
عمان
والله اسعار نار
لا حكومة ولا برلمان نفس العالم !
والله ما أدري وين الحكومة نايمة عن إرتفاع الأسعار !
والنواب بعد خبر خير ما يدرون عن إرتفاع الأسعار ، بس همهم زيادة رواتبهم والتقاعد مالهم ، والشعب خله يحترق !
فطوم
وش فايده التابل والخضره
بربيه وشيلون من الربطه يسونها ربطتين
بعدين مافي مراقبه
تسعيره وحده مافي
ام صلوح
بعد في تلاعب في الاسعاررر والسبب المجنسين 88800000000
السمج
وين اسعار السمج ياشباااااااااااااااااااااااااب نبي نعرف وخلو لنه اسعار القباقب بعد
حمد رباع
نتمنى من جريده الوسط انت تضع لنا اسعار الدواجن كلها المستورد والمحليه من البحرين وخارجها واسعار الاسماك ايضأ واسعار اللحوم البحريني والاسترالي والغير منه من نيوزلندا والدول غيرها وشاكرين لجيرده الوسط العجيبه والمدهشه في كل اخبارها