اللحوم :
بلغت كميات اللحوم المطروحة في أسواق المملكة لهذا اليوم 1362 رأس غنم و 175 راس غنم هندي و 330 قطعة بقر.
فقد طرح في :
- سوق المنامة المركزي 366 راس غنم و 202 قطعة بقر.
- سوق المنامة القديم وضواحيها 297 راس غنم .
- سوق المحرق المركزي والمناطق المجاورة 243 راس غنم و 60 قطعة بقر.
- سوق جدحفص والقرى المجاورة 249 رأس غنم و 38 قطعة بقر.
- سوق مدينة عيسى والمناطق المجاورة 172 راس غنم و 175 راس غنه هندي مبرد و 30 قطعة بقر.
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاثنين 15-3 | الثلاثاء 16-3 |
| تفاح أحمر | تشيلي | 0.700 | |
| تفاح سكري | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
| تفاح أصفر | صيني | 0.700 | |
| تفاح أحمر | تشيلي | 0.700 | 0.700 |
| تفاح أخضر | فرنسا | 1.000 | 1.000 |
| تفاح أحمر | إيراني | 0.600 | 0.600 |
| تفاح أصفر | إيراني | 0.600 | 0.600 |
| برتقال أبو صرة | استرالي | ||
| برتقال أبو صرة | تركي | ||
| برتقال أبو صرة | مصري | 0.500 | 0.500 |
| برتقال شموطي | أفريقي | ||
| برتقال سكري | لبناني | 0.500 | |
| برتقال فلنسي | أفريقي | ||
| برتقال فلنسي | لبناني | 0.500 | 0.500 |
| برتقال فلنسي | مصري | 0.500 | 0.500 |
| موز جكيتا | فلبيني | 0.500 | 0.500 |
| موز شربتلي | فلبيني | 0.500 | 0.500 |
| موز دول | فلبيني | 0.500 | 0.500 |
| كمثرى | افريقي | 0.800 | 0.800 |
| كمثرى | تركي | ||
| سنطرة | اسباني | ||
| سنطرة | مغربي | 1.200 | 1.200 |
| سنطرة | لبناني | 1.200 | 1.200 |
| سنطرة | باكستاني | 0.600 | 0.600 |
| جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
| جوافة | هندي | ||
| عنب أبيض | امريكي | 1.500 | 1.500 |
| عنب اسود | لبناني | 1.200 | 1.200 |
| عنب أحمر | اردني | ||
| عنب احمر | صيني | ||
| عنب أبيض | هندي | 0.800 | 0.800 |
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاثنين 15-3 | الاحد 16-3 |
| خيار | أردني | 0.500 | 0.500 |
| خيار | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| طماطم | أردني | 0.400 | 0.400 |
| طماطم | بحريني | 0.400 | 0.400 |
| طماطم | سعودي | 0.400 | 0.400 |
| جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
| جزر | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| بطاطس | سعودي | 0.200 | 0.250 |
| بطاطس | لبناني | ||
| بصل | هندي | 0.300 | 0.300 |
| بصل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
| كوسة | أردني | 0.800 | 0.800 |
| كوسة | سعودي | 0.800 | 0.700 |
| قرع | سعودي | 0.800 | 0.800 |
| قرع | بحريني | 0.500 | 0.500 |
| بوبر كبير | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| بوبر صغير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
| فاصوليا | سوداني | 1.200 | 1.200 |
| فاصوليا | سعودي | 1.200 | 1.200 |
| بامية | سعودي | 0.700 | 0.700 |
| بامية | هندي | 0.800 | 0.800 |
| بادنجان | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| بادنجان | إردني | 0.400 | 0.400 |
| فلفل حار | هندي | 1.000 | 1.000 |
| فلفل حار | سعودي | 0.700 | 0.700 |
| فلفل بارد | أردني | 0.600 | 0.600 |
| فلفل بارد | سعودي | 0.600 | 0.600 |
| ليمون | مصري | 0.600 | 0.700 |
| ليمون | اردني | ||
| ليمون | تركي | 0.600 | 0.600 |
| فندال | مصري | 0.600 | 0.700 |
| فندال | هندي | ||
| قرنبيط | بحريني | 0.500 | 0.500 |
| قرنبيط | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| قرنبيط | أردني | 0.500 | 0.500 |
| طروح | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| طروح | بحريني | 0.500 | 0.500 |
| ثوم | الصين | 0.700 | 0.700 |
| أسعار الأسماك في سوق المنامة المركزي | ||
| النوع | السعر بالدينار | السعر بالدينار |
| الاربعاء 10-3 | الخميس 11-3 | |
| الصافي البحريني | 2.000-3000 | 2.000-3000 |
| الصافي الخارجي | 2 | 1 |
| الهامور البحريني | 4 | 4.000-4.500 |
| الشعري البحريني | 1.800-2.500 | 2 |
| الشعري الخارجي | 2 | 1.5 |
| الكنعد البحريني | 3.500-4.000 | 3.500-4.000 |
| الكنعد الخارجي | 3 | |
| الفسكر البحريني | 1.500-2.000 | 1.500-2.000 |
| الفسكر الخارجي | ||
| الجنم البحريني | 2.000-2.500 | |
| الجنم الخارجي | 1.5 | |
| البياح البحريني | ||
| البياح الخارجي | 1.5 | |
| الحمام البحريني | 3 | 3 |
| الحمام الخارجي | ||
| الربيب البحريني | 2.000-2.500 | 2.5 |
| الربيان | 1.000-3.000 | 2.000-4.000 |
| السبيطي البحريني | 3 | 4 |
| السكن البحريني | 2.000-2.500 | |
| الميد (بحريني) | ||
| البدح البحريني | 0.500-1.200 | 1 |
| الحاكول | 1 | 0.800-1.000 |
| دويلمي | 1 | 1.5 |
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاثنين 15-3 | الثلاثاء 16-3 |
| تابل | بحريني | 0.050 | 0.050 |
| تابل | سعودي | 0.100 | 0.100 |
| تابل | مصري | ||
| أسبنت | بحريني | 0.100 | 0.100 |
| أسبنت | سعودي | ||
| أسبنت | مصري | ||
| خس | بحريني | 0.300 | 0.300 |
| خس | لبناني | ||
| خس | أردني | 0.500 | 0.500 |
| خس | إيراني | ||
| خس | سعودي | 0.400 | 0.400 |
| ملفوف | بحريني | 0.250 | 0.250 |
| ملفوف | سعودي | 0.250 | 0.250 |
| ملفوف | أردني | 0.300 | 0.300 |
| بقدونس | بحريني | 0.050 | 0.050 |
| بقدونس | سعودي | 0.150 | 0.100 |
| ريحان | بحريني | 0.200 | 0.200 |
| ريحان | سعودي | ||
| بربير | بحريني | 0.050 | 0.050 |
| رويد | بحريني | 0.025 | 0.020 |
| جرجير | بحريني | 0.025 | 0.020 |
| بقل | بحريني | 0.025 | 0.020 |
| نعناع | بحريني | 0.200 | 0.200 |
| نعناع | سعودي | 0.200 | 0.200 |
عيون سند
لازم ازيدون المعاشات
لنا الله
الله يعين الفقير.......باكر ياكل تراب