أسعار الخضروات والفواكه والأسماك وكميات اللحوم المطروحة في أسواق المملكة لهذا اليوم الخميس 25- 2 - 2010
اللحوم :
بلغت كميات اللحوم المطروحة في أسواق المملكة لهذا اليوم 972 رأس غنم و 1481 راس غنم باكستاني مبرد و 384 قطعة بقر.
فقد طرح في :
- سوق المنامة المركزي 244 رأس غنم و 473 راس غنم استرالي مبرد و 218 قطعة بقر.
- سوق المنامة القديم وضواحيها 196 رأس غنم و 291 راس استرالي مبرد.
- سوق المحرق المركزي والمناطق المجاورة 163 رأس غنم و 247 راس غنم استرالي مبرد و 74 قطعة بقر.
- سوق جدحفص والقرى المجاورة 166 رأس غنم و 190 راس غنم استرالي مبرد و 28 قطعة بقر.
- سوق مدينة عيسى والمناطق المجاورة 178 رأس غنم و 280 راس غنم استرالي مبرد و 60 قطعة بقر.
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 24-2 | الخميس 25-2 |
| تفاح أحمر | امريكي | 0.700 | 0.700 |
| تفاح سكري | فرنسي | 0.700 | 0.700 |
| تفاح أصفر | امريكي | 0.700 | 0.700 |
| تفاح أحمر | تشيلي | 0.700 | 0.700 |
| تفاح أخضر | امريكي | 0.800 | 0.800 |
| تفاح أحمر | إيراني | 0.600 | 0.600 |
| تفاح أصفر | إيراني | 0.600 | 0.600 |
| برتقال أبو صرة | لبناني | 0.400 | 0.400 |
| برتقال أبو صرة | صيني | ||
| برتقال أبو صرة | مصري | 0.400 | 0.400 |
| برتقال شموطي | أفريقي | ||
| برتقال سكري | لبناني | 0.500 | 0.500 |
| برتقال فلنسي | أفريقي | ||
| برتقال فلنسي | لبناني | 0.400 | 0.400 |
| برتقال فلنسي | مصري | 0.500 | 0.500 |
| موز جكيتا | فلبيني | 0.450 | 0.450 |
| موز شربتلي | فلبيني | 0.450 | 0.450 |
| موز دول | فلبيني | 0.450 | 0.450 |
| كمثرى | افريقي | 0.800 | 0.800 |
| كمثرى | لبناني | 0.700 | 0.700 |
| سنطرة | باكستاني | 0.400 | |
| سنطرة | مغربي | 1.000 | 1.000 |
| سنطرة | لبناني | 0.600 | 0.600 |
| سنطرة | تركي | 0.500 | 0.500 |
| جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
| جوافة | هندي | ||
| عنب أبيض | افريقي | 1.500 | 1.500 |
| عنب اسود | لبناني | 1.200 | 1.200 |
| عنب أبيض | اردني | ||
| عنب احمر | لبناني | ||
| عنب ابيض | هندي | 0.800 | 0.800 |
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 24-2 | الخميس 25-2 |
| خيار | أردني | 0.400 | 0.400 |
| خيار | سعودي | 0.400 | 0.400 |
| طماطم | أردني | 0.300 | 0.300 |
| طماطم | بحريني | 0.300 | 0.300 |
| طماطم | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
| جزر | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| بطاطس | سعودي | 0.250 | 0.250 |
| بطاطس | لبناني | ||
| بصل | هندي | 0.300 | 0.300 |
| بصل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
| كوسة | أردني | 0.600 | 0.600 |
| كوسة | سعودي | 0.600 | 0.600 |
| قرع | سعودي | 0.800 | 0.800 |
| قرع | بحريني | 0.400 | 0.400 |
| بوبر كبير | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| بوبر صغير | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| فاصوليا | سوداني | 1.200 | 1.200 |
| فاصوليا | سعودي | 1.000 | 1.000 |
| بامية | سعودي | 0.700 | 0.700 |
| بامية | هندي | 0.800 | 0.800 |
| بادنجان | سعودي | 0.500 | 0.400 |
| بادنجان | إردني | 0.400 | 0.400 |
| فلفل حار | هندي | 0.800 | 0.800 |
| فلفل حار | سعودي | 0.700 | 0.700 |
| فلفل بارد | أردني | 0.500 | 0.500 |
| فلفل بارد | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| ليمون | مصري | 0.600 | 0.600 |
| ليمون | اردني | 0.500 | 0.500 |
| ليمون | تركي | 0.600 | 0.600 |
| فندال | مصري | 0.600 | 0.600 |
| فندال | هندي | ||
| قرنبيط | بحريني | 0.400 | 0.400 |
| قرنبيط | سعودي | 0.400 | 0.400 |
| قرنبيط | أردني | 0.400 | 0.400 |
| طروح | سعودي | 0.500 | 0.500 |
| طروح | بحريني | 0.500 | 0.500 |
| ثوم | الصين | 0.700 | 0.700 |
| أسعار الأسماك في سوق المنامة المركزي | ||
| النوع | السعر بالدينار | السعر بالدينار |
| الاربعاء 24-2 | الخميس 25-2 | |
| الصافي البحريني | 1.500-2.500 | 1.500-2.500 |
| الصافي الخارجي | 2 | 2 |
| الهامور البحريني | 3.500-4.000 | 3.500-4.000 |
| الشعري البحريني | 1.800-2.000 | 1.800-2.000 |
| الشعري الخارجي | 1.5 | 1.5 |
| الكنعد البحريني | 3 | 3 |
| الكنعد الخارجي | 2.5 | 2.5 |
| الفسكر البحريني | 1.500-2.000 | 1.500-2.000 |
| الفسكر الخارجي | ||
| الجنم البحريني | 2.000-2.500 | 2.000-2.500 |
| الجنم الخارجي | 1.5 | 1.5 |
| البياح البحريني | ||
| البياح الخارجي | ||
| الحمام البحريني | 3.5 | 3 |
| الحمام الخارجي | ||
| الربيب البحريني | 2.5 | |
| الربيان | 1500-3.000 | 1500-3.000 |
| السبيطي البحريني | 3 | 3 |
| السكن البحريني | 2 | 1.800-2.000 |
| الميد (بحريني) | ||
| البدح البحريني | 0.600-1.000 | 0.600-1.000 |
| الحاكول | 0.7 | 0.800-1.000 |
| دويلمي | 1 | 1 |
| نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 24-2 | الخميس 25-2 |
| تابل | بحريني | 0.050 | 0.050 |
| تابل | سعودي | ||
| تابل | مصري | ||
| أسبنت | بحريني | 0.100 | 0.100 |
| أسبنت | سعودي | ||
| أسبنت | مصري | ||
| خس | بحريني | 0.300 | 0.300 |
| خس | لبناني | ||
| خس | أردني | 0.500 | 0.500 |
| خس | إيراني | ||
| خس | سعودي | 0.400 | 0.400 |
| ملفوف | بحريني | 0.250 | 0.250 |
| ملفوف | سعودي | 0.300 | 0.300 |
| ملفوف | أردني | 0.300 | 0.300 |
| بقدونس | بحريني | 0.050 | 0.050 |
| بقدونس | سعودي | 0.150 | 0.150 |
| ريحان | بحريني | 0.200 | 0.200 |
| ريحان | سعودي | ||
| بربير | بحريني | 0.050 | 0.050 |
| رويد | بحريني | 0.025 | 0.025 |
| جرجير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
| بقل | بحريني | 0.025 | 0.025 |
| نعناع | بحريني | 0.200 | 0.200 |
| نعناع | سعودي | 0.200 | 0.200 |
صج ولله
اوكي عيل آنة في السوق
بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي
شئ محيرني
سؤال
لاحظت عندكم السكن البحريني والسعر دينارين اشلون فازعينة بأزمة السكن والغريب ما علاقته بالأسماك يعني السكن على البحر؟؟
بتهيألي
بتهيألي الأسعار أقل من كده كتير..من متابعة للسوق يعني
السيدة
اذا جدي بس عيل لين احد سئلني جم سعر الميد او الحاكول اقول روحو عللى موقع جريدة الوسط مكتوبة الاسعار